vessel MCSHINY IMO: 0,
Vessel MCSHINY IMO: 0,
MMSI: 367798420 callsign: WDJ6504 size: 26x8

Find the position of the vessel MCSHINY on the map. The latter are known coordinates and path.

marine traffic ship tracker show on live map

The current position of vessel MCSHINY is 40.7044 lat / -73.9763 lng. Updated: 2025-03-20 14:13:52 UTC

Currently sailing under the flag of USA

Details:


Last coordinates of the vessel:
2025-03-20 14:13:52 UTC, 40.7044, -73.9763, course: 200, speed: 0.1

Track of the vessel in the last 14 days




Most frequent ports a vessels calls at MCSHINY (367798420):

New York, traffic: 3564
Jersey City, traffic: 3563
Bayonne, traffic: 3540
Brooklyn, traffic: 3223
Hoboken, traffic: 3100
Tompkinsville, traffic: 2159
Newark, traffic: 776
Port Newark, traffic: 776

Link to the map:


Find another ship

MCSHINY (367798420) last ports (portcalls and passsages)

Hoboken | 2025-03-19 23:49:07
Brooklyn | 2025-03-19 23:11:26
Newark | 2025-03-19 20:16:31
Tompkinsville | 2025-03-18 00:27:28
Bayonne | 2025-03-15 22:23:14
Tompkinsville | 2025-03-13 22:10:16
Newark | 2025-03-13 15:49:47
Jersey City | 2025-03-11 22:17:12
Tompkinsville | 2025-03-09 21:28:02
Port Newark | 2025-03-08 21:09:42
Brooklyn | 2025-03-07 21:23:00
Tompkinsville | 2025-03-05 20:55:01
Bayonne | 2025-03-03 21:07:41
Newark | 2025-03-02 00:11:36
Tompkinsville | 2025-03-01 20:40:20
Brooklyn | 2025-02-27 20:05:07
Tompkinsville | 2025-02-24 15:17:53
New York | 2025-02-23 19:48:31
Tompkinsville | 2025-02-20 15:07:54
Jersey City | 2025-02-19 19:44:42
Newark | 2025-02-18 13:57:05
Tompkinsville | 2025-02-16 14:03:03
Brooklyn | 2025-02-15 19:09:41
Tompkinsville | 2025-02-11 21:21:17
Bayonne | 2025-02-11 18:12:48
Newark | 2025-02-10 11:12:09
Tompkinsville | 2025-02-07 19:18:21
Jersey City | 2025-02-07 17:46:16
Tompkinsville | 2025-02-03 19:07:49
Brooklyn | 2025-02-03 17:17:00
Newark | 2025-02-02 21:04:00
Bayonne | 2025-01-30 16:50:41
Tompkinsville | 2025-01-30 11:24:59
Brooklyn | 2025-01-26 16:25:26
Tompkinsville | 2025-01-24 01:38:43
New York | 2025-01-22 16:19:40
Tompkinsville | 2025-01-20 01:21:31
Jersey City | 2025-01-18 15:28:59
Tompkinsville | 2025-01-15 22:48:09
Port Newark | 2025-01-14 19:57:06
Brooklyn | 2025-01-14 14:23:25
Tompkinsville | 2025-01-11 21:47:50
Bayonne | 2025-01-10 13:22:50
Newark | 2025-01-07 19:54:28
Tompkinsville | 2025-01-07 19:04:30
Jersey City | 2025-01-06 13:09:40
Brooklyn | 2024-12-31 22:42:14
Newark | 2024-12-29 22:29:54
Tompkinsville | 2024-12-29 01:27:50
Bayonne | 2024-12-27 22:07:48
Port Newark | 2024-12-25 21:25:00
Tompkinsville | 2024-12-25 00:03:08
Brooklyn | 2024-12-23 21:59:48
Newark | 2024-12-21 19:41:15
Tompkinsville | 2024-12-20 14:39:32
New York | 2024-12-19 20:57:30
Tompkinsville | 2024-12-16 13:11:58
Jersey City | 2024-12-15 20:43:37
Newark | 2024-12-14 19:47:38
Tompkinsville | 2024-12-12 12:15:33
Brooklyn | 2024-12-11 20:27:11
Tompkinsville | 2024-12-08 00:43:15
Bayonne | 2024-12-07 19:46:27
Newark | 2024-12-06 12:42:08
Tompkinsville | 2024-12-04 00:19:37
Jersey City | 2024-12-03 12:45:55
Tompkinsville | 2024-11-29 21:03:12
Brooklyn | 2024-11-29 11:40:12
Newark | 2024-11-27 20:04:15
Tompkinsville | 2024-11-25 13:05:01
Bayonne | 2024-11-25 10:59:15
Port Newark | 2024-11-22 13:25:06
Tompkinsville | 2024-11-21 12:24:09
Brooklyn | 2024-11-21 10:42:24
New York | 2024-11-16 23:14:28
Tompkinsville | 2024-11-14 12:22:52
Jersey City | 2024-11-12 22:05:40
Newark | 2024-11-10 15:31:24
Hoboken | 2024-11-08 21:32:44
Brooklyn | 2024-11-08 21:04:28
Tompkinsville | 2024-11-08 19:21:37
Hoboken | 2024-11-04 21:31:02
Bayonne | 2024-11-04 20:30:50
Tompkinsville | 2024-11-04 19:01:53
Hoboken | 2024-10-31 21:09:53
Jersey City | 2024-10-31 20:28:01
Tompkinsville | 2024-10-31 17:40:42
Newark | 2024-10-29 17:44:01
Hoboken | 2024-10-27 20:02:16
Brooklyn | 2024-10-27 18:55:13
Tompkinsville | 2024-10-27 16:22:34
Hoboken | 2024-10-23 20:26:05
Bayonne | 2024-10-23 19:13:59
Tompkinsville | 2024-10-22 20:03:16
Port Newark | 2024-10-20 13:45:04
Hoboken | 2024-10-19 20:18:52
Brooklyn | 2024-10-19 17:59:43
Tompkinsville | 2024-10-18 19:01:03
Hoboken | 2024-10-15 19:48:23
New York | 2024-10-15 17:48:13
Tompkinsville | 2024-10-14 18:25:35
Jersey City | 2024-10-11 17:15:55
Tompkinsville | 2024-10-10 17:25:36
Brooklyn | 2024-10-07 16:26:21
Tompkinsville | 2024-10-06 16:50:04
Hoboken | 2024-10-03 16:08:01
Tompkinsville | 2024-10-02 16:21:13
Jersey City | 2024-09-29 15:25:06
Brooklyn | 2024-09-25 14:36:36
Tompkinsville | 2024-09-24 18:39:20
Newark | 2024-09-21 21:29:49
Hoboken | 2024-09-21 14:11:21
Tompkinsville | 2024-09-20 18:14:34
Brooklyn | 2024-09-17 14:07:08
Tompkinsville | 2024-09-16 17:48:05
New York | 2024-09-13 13:12:46
Newark | 2024-09-12 22:22:36
Tompkinsville | 2024-09-12 17:04:18
Jersey City | 2024-09-09 12:35:05
Newark | 2024-09-08 19:32:01
Tompkinsville | 2024-09-08 15:36:54
Brooklyn | 2024-09-05 12:22:57
Tompkinsville | 2024-09-03 19:49:34
Port Newark | 2024-09-02 12:50:10
Hoboken | 2024-09-01 11:47:44
Tompkinsville | 2024-08-30 19:49:23
Brooklyn | 2024-08-28 10:49:32
Newark | 2024-08-27 19:52:39
Tompkinsville | 2024-08-26 19:34:13
Brooklyn | 2024-08-24 10:36:00
Newark | 2024-08-23 12:49:53
Tompkinsville | 2024-08-22 19:29:25
Hoboken | 2024-08-20 07:28:48
Tompkinsville | 2024-08-18 19:06:35
Brooklyn | 2024-08-16 05:39:31
Port Newark | 2024-08-15 12:45:00
Tompkinsville | 2024-08-14 18:06:53
New York | 2024-08-12 05:14:47
Newark | 2024-08-11 12:34:51
Tompkinsville | 2024-08-10 11:59:22
Jersey City | 2024-08-08 04:45:43
Newark | 2024-08-06 11:34:33
Hoboken | 2024-08-04 04:40:20
Brooklyn | 2024-08-04 04:15:54
Tompkinsville | 2024-08-01 13:25:35
Hoboken | 2024-07-31 04:23:22
Bayonne | 2024-07-31 03:09:12
Tompkinsville | 2024-07-27 21:11:28
Newark | 2024-07-27 18:10:14
Hoboken | 2024-07-27 04:07:35
Brooklyn | 2024-07-27 02:03:44
Tompkinsville | 2024-07-23 19:44:15
Hoboken | 2024-07-23 03:29:18
Brooklyn | 2024-07-23 00:35:42
Newark | 2024-07-20 12:23:15
Tompkinsville | 2024-07-19 18:26:24
Hoboken | 2024-07-19 02:54:41
Bayonne | 2024-07-19 00:20:00
Tompkinsville | 2024-07-15 18:04:53
Hoboken | 2024-07-15 02:24:37
Brooklyn | 2024-07-14 23:06:04
Hoboken | 2024-07-11 01:54:34
New York | 2024-07-10 22:32:30
Tompkinsville | 2024-07-10 18:07:55
Jersey City | 2024-07-06 22:06:13
Tompkinsville | 2024-07-06 14:34:39
Port Newark | 2024-07-05 13:00:56
Brooklyn | 2024-07-02 21:28:02
Tompkinsville | 2024-07-02 12:44:21
Bayonne | 2024-06-28 20:08:17
Tompkinsville | 2024-06-28 11:41:13
Newark | 2024-06-25 10:32:58
Brooklyn | 2024-06-24 18:53:53
Tompkinsville | 2024-06-24 02:03:24
Brooklyn | 2024-06-20 17:58:53
Tompkinsville | 2024-06-19 18:50:48
Bayonne | 2024-06-16 17:03:37
Tompkinsville | 2024-06-15 15:21:05
Brooklyn | 2024-06-12 16:21:33
Tompkinsville | 2024-06-11 13:39:13
Hoboken | 2024-06-08 15:51:44
New York | 2024-06-08 14:49:55
Tompkinsville | 2024-06-07 13:02:21
Jersey City | 2024-06-04 10:25:10
Tompkinsville | 2024-06-02 12:25:47
Brooklyn | 2024-05-30 05:18:23
Tompkinsville | 2024-05-29 12:15:44
Newark | 2024-05-27 17:40:28
Bayonne | 2024-05-26 04:08:53
Tompkinsville | 2024-05-24 16:13:13
Brooklyn | 2024-05-22 03:49:43
Tompkinsville | 2024-05-19 18:01:04
New York | 2024-05-18 03:23:50
Port Newark | 2024-05-16 19:02:32
Tompkinsville | 2024-05-15 17:51:10
Bayonne | 2024-05-14 02:20:27
Tompkinsville | 2024-05-11 16:35:38
Brooklyn | 2024-05-10 01:48:50
Tompkinsville | 2024-05-07 14:14:44
New York | 2024-05-06 01:38:14
Tompkinsville | 2024-05-03 13:25:17
Jersey City | 2024-05-02 00:29:21
Tompkinsville | 2024-04-28 23:11:22
Brooklyn | 2024-04-25 12:28:13
Tompkinsville | 2024-04-24 19:54:46
Bayonne | 2024-04-21 10:53:17
Tompkinsville | 2024-04-20 17:38:34
Brooklyn | 2024-04-17 10:29:29
Tompkinsville | 2024-04-16 16:49:03
New York | 2024-04-13 10:17:12
Tompkinsville | 2024-04-10 22:30:11
Newark | 2024-04-09 12:42:15
Bayonne | 2024-04-09 09:56:57
Tompkinsville | 2024-04-06 17:18:55
Newark | 2024-04-05 10:56:34
Brooklyn | 2024-04-05 09:29:06
Tompkinsville | 2024-04-02 15:13:29
New York | 2024-03-31 17:55:01
Tompkinsville | 2024-03-27 11:31:35
Brooklyn | 2024-03-20 12:54:23
Bayonne | 2024-03-08 13:49:51
Newark | 2024-03-04 20:02:36
Tompkinsville | 2024-03-04 16:58:25
Brooklyn | 2024-03-03 18:56:22
Tompkinsville | 2024-02-29 15:38:03
New York | 2024-02-28 18:32:15
Port Newark | 2024-02-25 13:56:48
Bayonne | 2024-02-24 17:51:26
Newark | 2024-02-21 12:30:01
Tompkinsville | 2024-02-20 23:45:49
Brooklyn | 2024-02-20 17:50:43
New York | 2024-02-14 18:11:56
Hoboken | 2024-02-10 15:15:52
Jersey City | 2024-02-10 13:03:53
Brooklyn | 2023-12-27 11:14:41
Newark | 2023-12-20 16:44:34
Hoboken | 2023-12-19 22:11:13
Brooklyn | 2023-12-13 16:28:37
New York | 2023-12-07 21:13:19
Tompkinsville | 2023-12-07 19:48:27
Port Newark | 2023-12-04 19:44:00
Hoboken | 2023-12-03 20:20:18
Tompkinsville | 2023-12-03 19:05:44
Brooklyn | 2023-11-29 19:57:13
Tompkinsville | 2023-11-17 18:18:44
New York | 2023-11-17 17:05:54
Jersey City | 2023-11-12 19:16:27
Tompkinsville | 2023-11-10 18:21:47
Brooklyn | 2023-11-08 18:05:52
Tompkinsville | 2023-11-06 11:50:33
Hoboken | 2023-11-04 17:08:56
Tompkinsville | 2023-10-28 19:24:01
Brooklyn | 2023-10-26 22:54:20
Tompkinsville | 2023-10-21 22:29:21
New York | 2023-10-19 20:47:09
Tompkinsville | 2023-10-17 22:23:25
Hoboken | 2023-10-15 20:23:51
Tompkinsville | 2023-10-13 17:34:44
Brooklyn | 2023-10-11 19:40:42
Tompkinsville | 2023-10-09 13:27:41
Newark | 2023-10-09 11:30:14
Hoboken | 2023-10-07 19:15:53
New York | 2023-10-07 18:19:10
Tompkinsville | 2023-10-05 13:27:21
Jersey City | 2023-10-03 17:25:35
Tompkinsville | 2023-10-01 11:42:33
Newark | 2023-09-30 12:04:25
Brooklyn | 2023-09-29 17:02:00
Tompkinsville | 2023-09-26 20:59:58
Hoboken | 2023-09-25 16:33:44
Newark | 2023-09-23 13:33:23
Tompkinsville | 2023-09-22 15:13:28
Brooklyn | 2023-09-21 16:16:45
Tompkinsville | 2023-09-18 11:20:40
New York | 2023-09-17 16:00:54
Newark | 2023-09-14 11:38:59
Brooklyn | 2023-09-13 14:35:47
Hoboken | 2023-09-13 13:20:10
Tompkinsville | 2023-09-09 12:50:07
Brooklyn | 2023-09-09 11:37:44
New York | 2023-09-04 18:39:06
Jersey City | 2023-08-31 18:07:18
Brooklyn | 2023-08-25 14:21:33
Port Newark | 2023-08-22 13:27:55
Tompkinsville | 2023-08-20 18:26:54
Hoboken | 2023-08-19 20:20:09
Newark | 2023-08-18 13:09:14
Tompkinsville | 2023-08-16 17:23:24
Brooklyn | 2023-08-15 19:39:51
Tompkinsville | 2023-08-12 16:30:35
New York | 2023-08-10 03:46:40
Newark | 2023-08-09 17:34:11
Tompkinsville | 2023-08-08 00:51:00
Hoboken | 2023-08-06 02:33:00
Tompkinsville | 2023-08-03 12:19:50
Brooklyn | 2023-08-02 02:07:25
Tompkinsville | 2023-07-30 11:24:25
New York | 2023-07-29 01:22:36
Tompkinsville | 2023-07-25 22:13:51
Brooklyn | 2023-07-24 22:38:02
Jersey City | 2023-07-24 21:33:35
Tompkinsville | 2023-07-21 17:31:15
Brooklyn | 2023-07-20 21:35:33
New York | 2023-07-20 20:09:35
Tompkinsville | 2023-07-17 14:38:02
Port Newark | 2023-07-17 12:33:46
Brooklyn | 2023-07-16 21:19:03
Hoboken | 2023-07-16 19:55:45
Bayonne | 2023-07-16 19:25:54
Tompkinsville | 2023-07-13 13:42:19
Brooklyn | 2023-07-12 20:34:50
New York | 2023-07-12 17:55:48
Newark | 2023-07-10 13:14:22
Tompkinsville | 2023-07-09 11:38:47
Brooklyn | 2023-07-08 20:31:34
New York | 2023-07-08 17:32:10
Newark | 2023-07-06 11:38:42
Tompkinsville | 2023-07-05 11:33:18
Brooklyn | 2023-07-04 20:25:06
Hoboken | 2023-07-04 16:53:29
Newark | 2023-07-01 17:34:13
Tompkinsville | 2023-07-01 00:17:50
Brooklyn | 2023-06-30 19:31:47
New York | 2023-06-30 15:26:37
Tompkinsville | 2023-06-26 21:54:04
Brooklyn | 2023-06-26 17:41:45
New York | 2023-06-26 14:50:11
Newark | 2023-06-26 12:21:25
Tompkinsville | 2023-06-22 20:44:07
Brooklyn | 2023-06-22 16:17:04
Jersey City | 2023-06-22 14:25:56
Tompkinsville | 2023-06-18 17:56:39
Brooklyn | 2023-06-18 15:28:36
New York | 2023-06-18 14:03:51
Port Newark | 2023-06-16 12:22:49
Hoboken | 2023-06-14 13:47:30
Tompkinsville | 2023-06-14 12:09:14
Brooklyn | 2023-06-10 12:35:59
Tompkinsville | 2023-06-08 23:15:20
New York | 2023-06-06 11:36:59
Tompkinsville | 2023-06-04 19:59:47
Hoboken | 2023-06-01 16:24:40
Tompkinsville | 2023-05-30 12:29:29
Brooklyn | 2023-05-28 16:14:54
Tompkinsville | 2023-05-25 20:21:19
New York | 2023-05-24 15:28:20
Newark | 2023-05-23 11:22:37
Tompkinsville | 2023-05-21 18:50:16
Jersey City | 2023-05-20 15:04:36
Tompkinsville | 2023-05-17 18:39:16
Brooklyn | 2023-05-16 14:27:10
Newark | 2023-05-15 12:52:13
Tompkinsville | 2023-05-13 16:18:29
Hoboken | 2023-05-12 14:25:05
Tompkinsville | 2023-05-09 15:50:13
Brooklyn | 2023-05-08 13:44:32
Tompkinsville | 2023-05-05 15:30:03
New York | 2023-05-04 13:40:30
Tompkinsville | 2023-05-01 13:47:29
Hoboken | 2023-04-30 13:00:15
Tompkinsville | 2023-04-26 21:18:11
Brooklyn | 2023-04-26 12:25:35
Port Newark | 2023-04-24 11:23:00
Tompkinsville | 2023-04-22 16:16:48
New York | 2023-04-22 10:46:22
Newark | 2023-04-18 23:03:00
Tompkinsville | 2023-04-18 13:12:09
Jersey City | 2023-04-18 10:37:17
Newark | 2023-04-14 14:24:04
Hoboken | 2023-04-13 21:57:15
Brooklyn | 2023-04-13 21:10:53
Hoboken | 2023-04-09 21:10:27
Bayonne | 2023-04-04 23:16:00
Tompkinsville | 2023-03-31 22:27:55
Jersey City | 2023-03-31 19:26:11
Brooklyn | 2023-03-18 20:33:33
Bayonne | 2023-03-18 14:06:39
Tompkinsville | 2023-03-17 18:10:02
Bayonne | 2023-03-14 11:57:35
Tompkinsville | 2023-03-12 02:39:50
Hoboken | 2023-03-10 11:39:58
Tompkinsville | 2023-03-07 23:50:57
Bayonne | 2023-03-04 21:09:19
Tompkinsville | 2023-03-01 23:17:18
Bayonne | 2023-02-28 20:49:21
Newark | 2023-02-26 14:21:05
Tompkinsville | 2023-02-25 20:58:56
Brooklyn | 2023-02-24 18:01:05
Tompkinsville | 2023-02-21 20:47:12
Port Newark | 2023-02-21 17:26:15
Bayonne | 2023-02-20 14:49:15
Tompkinsville | 2023-02-17 20:14:58
Jersey City | 2023-02-16 11:52:15
Newark | 2023-02-14 18:05:31
Tompkinsville | 2023-02-12 21:06:27
Bayonne | 2023-02-12 05:37:11
Newark | 2023-02-09 14:07:56
Tompkinsville | 2023-02-08 15:32:23
Bayonne | 2023-02-08 03:32:33
Tompkinsville | 2023-02-04 15:12:27
New York | 2023-02-04 02:19:23
Bayonne | 2023-01-30 23:56:40
Port Newark | 2023-01-30 11:50:13
Bayonne | 2023-01-26 20:56:32
Tompkinsville | 2023-01-24 17:33:43
Brooklyn | 2023-01-21 23:32:02
Hoboken | 2023-01-21 20:39:42
Bayonne | 2023-01-11 14:22:48
Tompkinsville | 2022-12-27 17:47:11
Jersey City | 2022-12-26 23:59:06
Bayonne | 2022-12-22 23:33:25
Tompkinsville | 2022-12-21 02:19:01
Bayonne | 2022-12-18 20:44:56
Tompkinsville | 2022-12-16 15:06:27
New York | 2022-12-14 20:38:06
Tompkinsville | 2022-12-12 14:05:35
Bayonne | 2022-12-10 18:02:17
Bayonne | 2022-11-29 11:45:56
Newark | 2022-11-28 23:35:35
Tompkinsville | 2022-11-28 14:59:02
Brooklyn | 2022-11-25 11:30:09
Tompkinsville | 2022-11-23 17:49:32
Newark | 2022-11-22 20:17:36
Hoboken | 2022-11-21 11:10:33
Bayonne | 2022-11-21 02:55:17
Tompkinsville | 2022-11-18 23:48:56
Hoboken | 2022-11-17 05:17:54
Jersey City | 2022-11-17 02:37:28
Newark | 2022-11-16 14:46:38
Tompkinsville | 2022-11-14 23:23:31
Hoboken | 2022-11-13 02:42:51
Bayonne | 2022-11-12 23:29:00
Tompkinsville | 2022-11-10 14:14:37
Bayonne | 2022-11-08 23:09:31
Tompkinsville | 2022-11-05 20:02:47
Hoboken | 2022-11-04 20:49:49
Tompkinsville | 2022-11-01 17:11:24
Bayonne | 2022-10-31 18:06:04
Port Newark | 2022-10-31 14:46:11
Tompkinsville | 2022-10-28 16:49:57
Jersey City | 2022-10-27 17:07:24
Brooklyn | 2022-10-23 16:45:30
Tompkinsville | 2022-10-18 10:57:53
Bayonne | 2022-10-16 02:01:54
Tompkinsville | 2022-10-13 22:14:48
Jersey City | 2022-10-12 01:55:03
Bayonne | 2022-10-07 22:43:58
Tompkinsville | 2022-10-07 19:26:54
Newark | 2022-10-06 19:32:54
Bayonne | 2022-10-03 19:39:44
Tompkinsville | 2022-10-03 16:29:32
Port Newark | 2022-09-30 13:41:39
Hoboken | 2022-09-29 19:10:53
Tompkinsville | 2022-09-26 19:58:23
Bayonne | 2022-09-25 16:54:56
Newark | 2022-09-22 22:19:02
Tompkinsville | 2022-09-22 02:06:41
Jersey City | 2022-09-21 16:03:06
Tompkinsville | 2022-09-17 16:54:00
Brooklyn | 2022-09-16 19:11:29
Jersey City | 2022-09-15 16:07:48
Bayonne | 2022-09-11 19:17:24
Jersey City | 2022-09-09 02:01:36
Tompkinsville | 2022-09-06 22:35:36
Hoboken | 2022-09-06 16:34:30
Jersey City | 2022-09-05 01:44:19
Bayonne | 2022-09-02 16:22:50
Jersey City | 2022-09-01 00:22:19
Bayonne | 2022-08-28 16:50:09
Newark | 2022-08-28 14:09:06
Jersey City | 2022-08-27 16:09:58
Tompkinsville | 2022-08-27 13:27:31
Hoboken | 2022-08-24 16:06:21
New York | 2022-08-23 14:03:45
Newark | 2022-08-23 01:31:16
Tompkinsville | 2022-08-22 22:39:34
Bayonne | 2022-08-20 14:09:15
Jersey City | 2022-08-19 14:01:15
Tompkinsville | 2022-08-18 22:22:00
Newark | 2022-08-16 19:36:44
Hoboken | 2022-08-16 13:18:51
Jersey City | 2022-08-15 13:15:21
Tompkinsville | 2022-08-14 19:05:01
Brooklyn | 2022-08-12 10:20:28
Jersey City | 2022-08-11 11:07:47
Port Newark | 2022-08-10 19:10:22
Tompkinsville | 2022-08-10 16:53:36
Bayonne | 2022-08-08 10:07:02
Jersey City | 2022-08-07 10:45:30
Tompkinsville | 2022-08-05 22:58:31
Hoboken | 2022-08-04 09:01:27
Jersey City | 2022-08-03 10:34:43
Tompkinsville | 2022-08-01 22:16:26
Bayonne | 2022-07-31 07:49:34
Newark | 2022-07-30 11:19:00
New York | 2022-07-30 07:53:07
Tompkinsville | 2022-07-28 16:32:30
Bayonne | 2022-07-27 07:10:18
Jersey City | 2022-07-26 07:03:22
Tompkinsville | 2022-07-24 01:17:09
Hoboken | 2022-07-23 04:44:44
Jersey City | 2022-07-22 05:09:38
Newark | 2022-07-19 23:03:19
Bayonne | 2022-07-19 04:02:15
Jersey City | 2022-07-18 04:48:58
Port Newark | 2022-07-15 22:44:38
Hoboken | 2022-07-15 01:34:45
Jersey City | 2022-07-14 04:45:50
Tompkinsville | 2022-07-11 13:40:02
Brooklyn | 2022-07-10 23:05:03
Jersey City | 2022-07-10 04:33:07
Newark | 2022-07-08 13:14:36
Tompkinsville | 2022-07-07 13:34:43
Bayonne | 2022-07-06 22:42:41
Jersey City | 2022-07-06 04:05:01
Newark | 2022-07-03 13:57:44
Tompkinsville | 2022-07-03 01:29:08
Hoboken | 2022-07-02 20:01:13
New York | 2022-07-02 04:03:32
Newark | 2022-06-29 13:18:15
Tompkinsville | 2022-06-29 01:22:16
Bayonne | 2022-06-28 16:51:47
Jersey City | 2022-06-28 02:06:44
Bayonne | 2022-06-24 05:06:19
Jersey City | 2022-06-23 22:56:04
Tompkinsville | 2022-06-21 19:08:28
Hoboken | 2022-06-20 04:47:07
Jersey City | 2022-06-19 22:48:46
Tompkinsville | 2022-06-17 16:36:20
Hoboken | 2022-06-16 04:21:40
Bayonne | 2022-06-15 22:23:19
Newark | 2022-06-13 19:11:59
Tompkinsville | 2022-06-13 14:05:54
Hoboken | 2022-06-12 01:38:30
Jersey City | 2022-06-11 22:06:31
Tompkinsville | 2022-06-09 13:23:59
Hoboken | 2022-06-08 01:31:20
Brooklyn | 2022-06-07 19:59:57
Tompkinsville | 2022-06-04 22:36:42
Newark | 2022-06-04 01:12:17
Hoboken | 2022-06-03 22:41:00
Bayonne | 2022-06-03 19:43:38
Tompkinsville | 2022-05-31 22:29:01
Hoboken | 2022-05-30 22:28:06
New York | 2022-05-30 19:23:26
Tompkinsville | 2022-05-27 16:09:59
Hoboken | 2022-05-26 19:51:35
Bayonne | 2022-05-26 16:51:37
Newark | 2022-05-22 23:09:23
Hoboken | 2022-05-22 19:33:44
Bayonne | 2022-05-22 16:27:15
Port Newark | 2022-05-18 22:31:06
Hoboken | 2022-05-18 19:16:47
Brooklyn | 2022-05-18 14:02:06
Tompkinsville | 2022-05-18 01:30:41
Newark | 2022-05-14 16:19:41
Brooklyn | 2022-05-14 14:00:22
Bayonne | 2022-05-14 13:48:03
Tompkinsville | 2022-05-13 19:22:16
Hoboken | 2022-05-10 16:15:21
Newark | 2022-05-10 13:41:03
Tompkinsville | 2022-05-08 14:08:13
Brooklyn | 2022-05-06 13:23:39
Newark | 2022-05-04 22:49:38
Tompkinsville | 2022-05-04 13:28:29
New York | 2022-05-02 12:05:51
Bayonne | 2022-04-18 18:55:17
Hoboken | 2022-04-18 18:15:01
Jersey City | 2022-04-18 15:45:18
Bayonne | 2022-04-18 15:00:04
Bayonne | 2022-04-18 03:40:54
Hoboken | 2022-04-18 00:55:45
Jersey City | 2022-04-17 21:55:02
Tompkinsville | 2022-04-17 19:06:25
Tompkinsville | 2022-04-17 15:50:33
Brooklyn | 2022-04-17 15:15:49
Jersey City | 2022-04-17 04:05:43
Bayonne | 2022-04-17 00:55:02
Tompkinsville | 2022-04-17 00:25:59
Brooklyn | 2022-04-16 21:55:23
Hoboken | 2022-04-16 18:50:44
Jersey City | 2022-04-16 15:05:54
Hoboken | 2022-04-16 12:45:38
Hoboken | 2022-04-16 03:35:58
Tompkinsville | 2022-04-16 00:11:14
Jersey City | 2022-04-15 21:40:43
Hoboken | 2022-04-15 21:00:05
Port Newark | 2022-04-15 18:26:10
Newark | 2022-04-15 15:06:20
Jersey City | 2022-04-15 13:05:12
Tompkinsville | 2022-04-15 12:20:40
Hoboken | 2022-04-15 04:35:19
Hoboken | 2022-04-15 03:55:06
Jersey City | 2022-04-15 03:15:27
Bayonne | 2022-04-14 20:55:22
Hoboken | 2022-04-14 18:03:24
Hoboken | 2022-04-14 16:05:03
Jersey City | 2022-04-14 15:05:34
Bayonne | 2022-04-14 04:30:06
Hoboken | 2022-04-14 04:05:56
Newark | 2022-04-14 03:45:26
Jersey City | 2022-04-14 00:21:45
Brooklyn | 2022-04-13 21:50:06
Brooklyn | 2022-04-13 21:00:44
Hoboken | 2022-04-13 18:05:09
Jersey City | 2022-04-13 12:45:32
Brooklyn | 2022-04-13 12:20:17
Brooklyn | 2022-04-13 04:40:37
Hoboken | 2022-04-13 00:40:54
Hoboken | 2022-04-13 00:20:39
Jersey City | 2022-04-12 21:15:10
Hoboken | 2022-04-12 21:06:02
Bayonne | 2022-04-12 15:45:51
Hoboken | 2022-04-12 15:37:07
Brooklyn | 2022-04-12 04:00:03
Hoboken | 2022-04-12 03:35:16
Jersey City | 2022-04-12 03:10:24
Bayonne | 2022-04-12 00:45:46
Hoboken | 2022-04-12 00:35:42
Tompkinsville | 2022-04-11 21:50:11
Jersey City | 2022-04-11 21:10:58
Bayonne | 2022-04-11 04:12:10
Hoboken | 2022-04-11 00:10:54
Hoboken | 2022-04-10 22:00:09
Jersey City | 2022-04-10 18:40:08
Bayonne | 2022-04-10 15:30:39
Bayonne | 2022-04-10 04:10:20
Hoboken | 2022-04-10 03:30:55
Jersey City | 2022-04-10 03:15:31
Brooklyn | 2022-04-09 18:47:28
Port Newark | 2022-04-09 16:15:11
Brooklyn | 2022-04-09 04:50:09
Jersey City | 2022-04-09 04:00:36
Brooklyn | 2022-04-09 01:05:05
Brooklyn | 2022-04-09 00:15:57
Brooklyn | 2022-04-08 17:45:25
Jersey City | 2022-04-08 15:50:45
Brooklyn | 2022-04-08 15:12:50
Tompkinsville | 2022-04-08 12:55:00
Brooklyn | 2022-04-08 03:25:31
Jersey City | 2022-04-08 03:10:03
Brooklyn | 2022-04-08 00:17:06
Hoboken | 2022-04-08 00:01:09
Port Newark | 2022-04-07 21:40:22
Jersey City | 2022-04-07 21:15:07
Brooklyn | 2022-04-07 18:05:43
Brooklyn | 2022-04-07 15:50:00
Newark | 2022-04-07 15:11:18
Jersey City | 2022-04-07 12:50:35
Brooklyn | 2022-04-07 00:30:42
Tompkinsville | 2022-04-06 21:45:05
Brooklyn | 2022-04-05 03:20:02
Jersey City | 2022-04-05 00:55:30
Bayonne | 2022-04-05 00:00:42
Bayonne | 2022-04-04 21:30:27
Bayonne | 2022-04-04 21:24:36
Jersey City | 2022-04-04 21:05:15
Bayonne | 2022-04-02 20:00:04
Hoboken | 2022-04-02 18:27:37
Hoboken | 2022-04-02 15:16:06
Hoboken | 2022-04-02 14:41:07
Jersey City | 2022-04-02 12:46:15
Brooklyn | 2022-04-01 21:15:18
