vessel Wilhelmine IMO: 9539080, Ro Ro Cargo Ship
vesseltracker.com
Vessel Wilhelmine IMO: 9539080, Ro Ro Cargo Ship
MMSI: 249239000 callsign: 9HA4165 size: 152x24

Find the position of the vessel Wilhelmine on the map. The latter are known coordinates and path.

marine traffic ship tracker show on live map

The current position of vessel Wilhelmine is 51.61579 lat / 1.97159 lng. Updated: 2025-11-13 14:15:11 UTC

Currently sailing under the flag of Malta

Wilhelmine built in 2012 year

Deadweight:
6374 t

Details:


Last coordinates of the vessel:
UTC, 51.48888, 0.81915, course: 87, speed: 16
UTC, 51.48312, 1.21769, course: 95, speed: 14.5
UTC, 51.48068, 1.29877, course: 93, speed: 15.1
2025-11-13 14:15:11 UTC, 51.61579, 1.97159, course: 63, speed: 14.5

Track of the vessel in the last 14 days



Most frequent ports a vessels calls at Wilhelmine (249239000):

Thames Haven, traffic: 665
Gravesend, traffic: 565
Sheerness, traffic: 426
Flushing, traffic: 374
Vlissingen, traffic: 374
Bee Ness, traffic: 370
London, traffic: 362
Zeebrugge, traffic: 296
Rochester, traffic: 268
Chatham, traffic: 104
ERITH, traffic: 67
PURFLEET, traffic: 65
TILBURY, traffic: 62
BASTIAAN DE LANGEPLA, traffic: 61
NORTHFLEET, traffic: 61

Link to the map:


Find another ship

Wilhelmine (249239000) last ports (portcalls and passsages)

Woolwich | 2025-09-10 02:08:22
THAMESPORT | 2025-09-05 21:29:47
THAMES | 2025-09-05 20:48:46
NORTHFLEET | 2025-09-05 19:52:23
PURFLEET | 2025-09-04 06:00:38
Knokke-Heist | 2025-09-03 09:25:26
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-09-01 19:49:40
Zeebrugge | 2025-09-01 18:11:31
THAMESPORT | 2025-09-01 11:24:27
THAMES | 2025-09-01 10:45:48
Gravesend | 2025-09-01 09:31:26
NORTHFLEET | 2025-09-01 09:22:08
London | 2025-08-31 02:49:43
PURFLEET | 2025-08-31 01:29:38
THAMESPORT | 2025-08-28 11:16:47
Zeebrugge | 2025-08-28 04:36:53
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-08-27 19:35:32
BRESKENS | 2025-08-27 19:13:00
TILBURY | 2025-08-27 10:11:40
London | 2025-08-27 02:04:52
NORTHFLEET | 2025-08-27 01:15:02
THAMES | 2025-08-26 23:48:06
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-08-23 08:18:52
BRESKENS | 2025-08-23 07:24:23
NORTHFLEET | 2025-08-22 11:58:21
Rochester | 2025-08-21 10:28:28
Gravesend | 2025-08-21 09:46:02
London | 2025-08-21 01:55:32
PURFLEET | 2025-08-21 01:07:27
Bee Ness | 2025-08-20 23:19:59
Zeebrugge | 2025-08-20 06:06:29
THAMESPORT | 2025-08-19 23:15:11
TILBURY | 2025-08-19 13:19:10
THAMES | 2025-08-19 11:57:11
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-08-18 20:03:36
BRESKENS | 2025-08-18 18:53:13
NORTHFLEET | 2025-08-18 09:22:34
PURFLEET | 2025-08-16 01:46:41
Rochester | 2025-08-16 00:23:14
THAMESPORT | 2025-08-14 11:36:07
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-08-13 20:45:32
BRESKENS | 2025-08-13 19:22:43
Zeebrugge | 2025-08-13 18:21:02
NORTHFLEET | 2025-08-13 10:13:33
THAMES | 2025-08-12 23:43:11
London | 2025-08-11 13:35:38
ERITH | 2025-08-11 12:37:13
PURFLEET | 2025-08-11 12:22:16
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-08-09 07:37:22
BRESKENS | 2025-08-09 06:55:58
Zeebrugge | 2025-08-09 05:52:56
THAMESPORT | 2025-08-08 23:28:22
Rochester | 2025-08-08 22:27:37
NORTHFLEET | 2025-08-08 12:45:07
THAMES | 2025-08-08 11:37:22
ERITH | 2025-08-07 01:32:34
PURFLEET | 2025-08-07 00:28:10
Bee Ness | 2025-08-06 23:29:54
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-08-04 20:38:29
BRESKENS | 2025-08-04 19:42:17
THAMESPORT | 2025-08-04 10:58:52
NORTHFLEET | 2025-08-04 10:18:52
London | 2025-08-02 02:41:59
ERITH | 2025-08-02 01:27:58
PURFLEET | 2025-08-02 01:06:56
Bee Ness | 2025-08-01 23:53:49
Zeebrugge | 2025-08-01 05:36:54
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-07-30 20:12:22
BRESKENS | 2025-07-30 18:58:03
THAMESPORT | 2025-07-30 11:05:04
NORTHFLEET | 2025-07-30 00:31:48
TILBURY | 2025-07-30 00:04:33
Rochester | 2025-07-28 22:19:19
Gravesend | 2025-07-28 21:19:00
London | 2025-07-28 14:11:01
PURFLEET | 2025-07-28 13:25:28
Bee Ness | 2025-07-28 11:32:21
Zeebrugge | 2025-07-28 04:32:17
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-07-26 07:53:30
BRESKENS | 2025-07-26 06:54:05
THAMESPORT | 2025-07-25 22:54:20
TILBURY | 2025-07-25 20:55:16
NORTHFLEET | 2025-07-25 13:17:37
THAMES | 2025-07-25 11:36:14
Bee Ness | 2025-07-24 11:26:02
London | 2025-07-24 01:43:45
PURFLEET | 2025-07-24 00:40:59
Rochester | 2025-07-24 00:01:41
Zeebrugge | 2025-07-23 06:24:35
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-07-21 19:27:40
BRESKENS | 2025-07-21 18:37:34
THAMESPORT | 2025-07-21 11:25:55
THAMES | 2025-07-21 10:40:06
NORTHFLEET | 2025-07-21 09:44:50
ERITH | 2025-07-19 02:12:42
PURFLEET | 2025-07-19 00:59:08
Bee Ness | 2025-07-18 23:45:14
Zeebrugge | 2025-07-18 06:23:11
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-07-16 19:53:20
THAMES | 2025-07-16 10:27:31
NORTHFLEET | 2025-07-16 01:18:18
THAMESPORT | 2025-07-16 00:08:15
Bee Ness | 2025-07-14 23:10:06
ERITH | 2025-07-14 14:06:39
PURFLEET | 2025-07-14 12:36:21
Rochester | 2025-07-14 12:17:24
Zeebrugge | 2025-07-14 04:36:32
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-07-12 08:26:41
BRESKENS | 2025-07-12 07:21:14
THAMESPORT | 2025-07-11 23:37:53
TILBURY | 2025-07-11 22:20:08
NORTHFLEET | 2025-07-11 12:56:25
THAMES | 2025-07-11 11:39:53
London | 2025-07-10 02:04:14
PURFLEET | 2025-07-10 01:20:07
Bee Ness | 2025-07-08 23:05:59
Rochester | 2025-07-08 12:03:54
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-07-07 20:35:57
BRESKENS | 2025-07-07 19:46:10
Zeebrugge | 2025-07-07 18:32:33
THAMESPORT | 2025-07-07 12:05:27
Gravesend | 2025-07-07 10:41:04
NORTHFLEET | 2025-07-07 10:14:46
London | 2025-07-05 02:29:40
PURFLEET | 2025-07-05 02:11:42
THAMES | 2025-07-05 01:06:09
Rochester | 2025-07-03 12:52:59
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-07-02 20:15:01
BRESKENS | 2025-07-02 19:08:40
NORTHFLEET | 2025-07-02 01:43:14
THAMESPORT | 2025-07-02 00:38:37
Zeebrugge | 2025-07-01 06:19:14
PURFLEET | 2025-06-30 13:50:03
THAMES | 2025-06-30 12:23:07
Sheerness | 2025-06-30 11:22:04
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-06-28 07:44:46
BRESKENS | 2025-06-28 06:56:46
Rochester | 2025-06-27 22:18:05
NORTHFLEET | 2025-06-27 12:46:25
TILBURY | 2025-06-27 12:13:35
ERITH | 2025-06-26 02:05:56
PURFLEET | 2025-06-26 00:46:49
THAMESPORT | 2025-06-25 23:23:07
Zeebrugge | 2025-06-25 07:39:01
THAMES | 2025-06-24 11:54:52
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-06-23 19:51:16
BRESKENS | 2025-06-23 18:42:13
NORTHFLEET | 2025-06-23 09:56:18
ERITH | 2025-06-21 02:22:01
PURFLEET | 2025-06-21 01:04:24
NORTHFLEET | 2025-06-18 00:51:58
Zeebrugge | 2025-06-17 05:56:28
THAMESPORT | 2025-06-16 23:10:19
ERITH | 2025-06-16 13:34:37
PURFLEET | 2025-06-16 12:34:31
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-06-15 08:21:28
BRESKENS | 2025-06-14 07:19:08
NORTHFLEET | 2025-06-13 12:23:48
THAMES | 2025-06-13 11:42:24
Zeebrugge | 2025-06-13 04:11:05
London | 2025-06-12 02:43:11
PURFLEET | 2025-06-12 01:21:44
THAMESPORT | 2025-06-11 23:58:08
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-06-11 08:12:15
BRESKENS | 2025-06-09 19:18:50
NORTHFLEET | 2025-06-09 10:40:54
ERITH | 2025-06-07 02:04:56
PURFLEET | 2025-06-07 00:59:36
THAMESPORT | 2025-06-06 23:44:22
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-06-06 08:09:16
Vlissingen | 2025-06-06 07:13:25
BRESKENS | 2025-06-04 19:23:27
Zeebrugge | 2025-06-04 18:24:19
Sheerness | 2025-06-04 10:55:36
Rochester | 2025-06-04 10:07:16
NORTHFLEET | 2025-06-04 01:11:40
THAMES | 2025-06-04 00:12:55
THAMESPORT | 2025-06-02 23:00:01
ERITH | 2025-06-02 14:08:34
PURFLEET | 2025-06-02 12:51:52
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-06-01 09:23:33
Vlissingen | 2025-06-01 08:07:53
BRESKENS | 2025-05-31 06:59:40
Zeebrugge | 2025-05-31 06:04:27
Sheerness | 2025-05-30 23:21:52
Rochester | 2025-05-30 22:16:58
NORTHFLEET | 2025-05-30 13:04:09
TILBURY | 2025-05-30 12:03:02
London | 2025-05-29 01:48:10
PURFLEET | 2025-05-29 01:01:55
THAMESPORT | 2025-05-28 22:51:38
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-05-28 08:44:26
Vlissingen | 2025-05-28 07:40:37
BRESKENS | 2025-05-27 03:45:20
Zeebrugge | 2025-05-26 16:00:16
Sheerness | 2025-05-26 09:09:50
NORTHFLEET | 2025-05-26 08:14:59
ERITH | 2025-05-24 02:20:32
PURFLEET | 2025-05-24 00:38:36
Bee Ness | 2025-05-23 23:34:03
THAMESPORT | 2025-05-23 23:05:33
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-05-23 07:21:07
NORTHFLEET | 2025-05-21 01:19:25
Sheerness | 2025-05-21 00:08:17
BRESKENS | 2025-05-20 16:21:44
Zeebrugge | 2025-05-20 06:08:41
London | 2025-05-19 14:56:12
PURFLEET | 2025-05-19 13:17:33
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-05-18 08:21:11
THAMESPORT | 2025-05-16 23:10:11
NORTHFLEET | 2025-05-16 12:07:27
THAMES | 2025-05-16 11:22:42
ERITH | 2025-05-15 03:02:59
PURFLEET | 2025-05-15 02:10:23
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-05-14 07:33:06
Zeebrugge | 2025-05-14 05:48:05
Chatham | 2025-05-13 22:26:20
THAMESPORT | 2025-05-12 11:50:52
NORTHFLEET | 2025-05-12 11:06:14
ERITH | 2025-05-11 02:25:15
PURFLEET | 2025-05-11 01:23:00
Rochester | 2025-05-10 00:02:50
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-05-09 07:07:59
BRESKENS | 2025-05-07 19:04:51
Zeebrugge | 2025-05-07 18:13:31
THAMES | 2025-05-07 11:16:07
ERITH | 2025-05-07 02:10:46
NORTHFLEET | 2025-05-07 01:04:24
THAMESPORT | 2025-05-06 23:38:18
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-05-04 09:21:53
Vlissingen | 2025-05-04 08:08:06
NORTHFLEET | 2025-05-02 11:59:00
THAMESPORT | 2025-05-01 11:07:09
Rochester | 2025-05-01 10:26:09
London | 2025-05-01 03:37:25
PURFLEET | 2025-05-01 02:36:08
Zeebrugge | 2025-04-30 16:33:34
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-04-30 08:25:39
Vlissingen | 2025-04-30 07:23:29
Sheerness | 2025-04-29 23:45:43
BRESKENS | 2025-04-28 19:02:22
THAMES | 2025-04-28 11:30:23
Gravesend | 2025-04-28 10:35:42
NORTHFLEET | 2025-04-28 09:54:23
London | 2025-04-27 03:21:23
PURFLEET | 2025-04-27 01:49:09
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-04-25 08:02:33
London | 2025-04-23 02:51:43
PURFLEET | 2025-04-23 01:23:17
NORTHFLEET | 2025-04-23 00:33:37
THAMESPORT | 2025-04-22 23:32:24
Zeebrugge | 2025-04-22 16:07:39
BRESKENS | 2025-04-22 15:12:54
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-04-20 07:31:28
Bee Ness | 2025-04-17 11:34:00
London | 2025-04-17 01:49:50
PURFLEET | 2025-04-17 00:54:12
NORTHFLEET | 2025-04-17 00:09:12
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-04-16 07:26:17
Zeebrugge | 2025-04-16 06:04:27
BRESKENS | 2025-04-14 19:31:46
THAMESPORT | 2025-04-14 11:59:57
London | 2025-04-12 04:08:30
ERITH | 2025-04-12 02:13:03
NORTHFLEET | 2025-04-12 01:27:09
Bee Ness | 2025-04-11 23:53:27
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-04-11 07:36:29
Zeebrugge | 2025-04-11 05:57:24
THAMES | 2025-04-08 23:42:10
THAMESPORT | 2025-04-08 23:02:26
BRESKENS | 2025-04-08 07:08:11
ERITH | 2025-04-07 14:05:35
NORTHFLEET | 2025-04-07 12:43:45
Gravesend | 2025-04-07 12:12:18
Zeebrugge | 2025-04-07 04:20:05
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-04-06 09:09:52
Vlissingen | 2025-04-06 08:16:01
Sheerness | 2025-04-04 22:59:41
THAMES | 2025-04-04 12:16:22
London | 2025-04-03 02:18:46
NORTHFLEET | 2025-04-03 00:32:23
THAMESPORT | 2025-04-02 23:18:43
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-04-02 08:56:48
Vlissingen | 2025-04-02 07:27:07
Zeebrugge | 2025-04-02 06:21:18
BRESKENS | 2025-03-31 20:27:02
Sheerness | 2025-03-31 12:28:22
Chatham | 2025-03-31 11:27:12
THAMES | 2025-03-31 11:12:28
London | 2025-03-29 04:15:26
ERITH | 2025-03-29 03:15:00
NORTHFLEET | 2025-03-29 02:10:19
THAMESPORT | 2025-03-29 00:56:20
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-03-28 08:40:05
Zeebrugge | 2025-03-26 19:10:04
Sheerness | 2025-03-26 12:33:40
BRESKENS | 2025-03-25 08:03:26
Chatham | 2025-03-24 23:15:25
ERITH | 2025-03-24 15:18:23
NORTHFLEET | 2025-03-24 13:45:05
THAMESPORT | 2025-03-24 12:46:34
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-03-23 09:27:36
Zeebrugge | 2025-03-22 07:19:03
Sheerness | 2025-03-22 00:38:32
BRESKENS | 2025-03-20 20:20:47
London | 2025-03-20 02:57:34
PURFLEET | 2025-03-20 02:03:17
NORTHFLEET | 2025-03-20 01:14:33
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-03-19 09:19:00
Bee Ness | 2025-03-18 12:26:37
Zeebrugge | 2025-03-17 20:06:22
THAMESPORT | 2025-03-17 13:04:15
ERITH | 2025-03-15 02:38:10
NORTHFLEET | 2025-03-15 01:30:57
THAMES | 2025-03-15 00:50:29
BRESKENS | 2025-03-14 16:22:22
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-03-14 09:16:32
Rochester | 2025-03-13 13:10:09
THAMESPORT | 2025-03-12 00:16:42
Zeebrugge | 2025-03-11 07:24:51
London | 2025-03-10 16:05:12
NORTHFLEET | 2025-03-10 14:53:47
THAMES | 2025-03-10 13:09:53
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-03-09 19:25:31
BRESKENS | 2025-03-09 17:22:05
Sheerness | 2025-03-09 09:57:38
Rochester | 2025-03-07 13:31:17
Zeebrugge | 2025-03-07 05:42:13
London | 2025-03-06 03:54:35
NORTHFLEET | 2025-03-06 02:18:43
THAMES | 2025-03-06 00:31:37
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-03-05 09:05:37
Vlissingen | 2025-03-05 08:22:56
BRESKENS | 2025-03-03 20:24:17
THAMESPORT | 2025-03-03 12:50:38
London | 2025-03-01 02:19:54
PURFLEET | 2025-03-01 01:11:04
NORTHFLEET | 2025-03-01 00:08:26
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-02-28 08:53:17
Zeebrugge | 2025-02-28 07:06:08
THAMESPORT | 2025-02-27 12:09:12
Rochester | 2025-02-26 11:29:50
THAMES | 2025-02-26 00:41:19
Sheerness | 2025-02-25 23:58:36
BRESKENS | 2025-02-25 08:13:49
London | 2025-02-24 16:09:24
PURFLEET | 2025-02-24 14:46:54
NORTHFLEET | 2025-02-24 13:38:56
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-02-23 10:35:26
Vlissingen | 2025-02-23 09:15:03
Zeebrugge | 2025-02-22 07:11:12
THAMESPORT | 2025-02-21 23:57:47
THAMES | 2025-02-21 13:28:58
ERITH | 2025-02-20 02:55:00
NORTHFLEET | 2025-02-20 01:40:04
Thames Haven | 2025-02-20 00:34:53
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-02-19 10:15:44
BRESKENS | 2025-02-19 08:26:11
Zeebrugge | 2025-02-17 20:12:50
THAMESPORT | 2025-02-17 12:59:21
London | 2025-02-15 02:42:44
ERITH | 2025-02-15 01:40:48
NORTHFLEET | 2025-02-15 01:01:23
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-02-14 09:21:44
BRESKENS | 2025-02-14 08:17:48
Chatham | 2025-02-13 23:34:22
Zeebrugge | 2025-02-13 05:22:03
Rochester | 2025-02-12 01:08:54
THAMES | 2025-02-10 23:53:39
London | 2025-02-10 15:55:52
NORTHFLEET | 2025-02-10 14:18:41
THAMESPORT | 2025-02-10 12:39:02
BRESKENS | 2025-02-10 04:25:38
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-02-09 10:58:10
Zeebrugge | 2025-02-06 19:39:57
PURFLEET | 2025-02-06 03:24:14
Rochester | 2025-02-06 01:27:39
NORTHFLEET | 2025-02-06 01:22:35
BRESKENS | 2025-02-05 16:17:56
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-02-05 09:27:51
THAMESPORT | 2025-02-02 15:21:37
PURFLEET | 2025-02-01 03:15:16
NORTHFLEET | 2025-02-01 01:38:47
Bee Ness | 2025-02-01 00:31:58
BRESKENS | 2025-01-31 16:46:43
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-01-31 08:53:52
Rochester | 2025-01-30 13:32:41
Zeebrugge | 2025-01-29 19:43:05
THAMESPORT | 2025-01-29 12:53:38
THAMES | 2025-01-27 23:55:18
London | 2025-01-27 15:22:44
NORTHFLEET | 2025-01-27 14:25:17
Bee Ness | 2025-01-27 12:38:51
BRESKENS | 2025-01-27 04:53:20
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-01-26 08:33:36
Zeebrugge | 2025-01-25 06:39:52
THAMESPORT | 2025-01-25 00:02:56
ERITH | 2025-01-23 03:49:33
PURFLEET | 2025-01-23 02:25:30
NORTHFLEET | 2025-01-23 02:05:21
BRESKENS | 2025-01-22 16:46:45
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-01-22 08:20:55
THAMES | 2025-01-21 14:01:15
Zeebrugge | 2025-01-21 05:29:55
THAMESPORT | 2025-01-20 12:11:49
London | 2025-01-18 04:22:50
PURFLEET | 2025-01-18 02:29:04
NORTHFLEET | 2025-01-18 01:18:04
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-01-17 08:25:00
Rochester | 2025-01-16 13:11:40
THAMES | 2025-01-15 00:19:22
Zeebrugge | 2025-01-14 07:14:53
London | 2025-01-13 15:16:49
NORTHFLEET | 2025-01-13 13:55:26
Bee Ness | 2025-01-13 12:31:00
THAMESPORT | 2025-01-13 12:13:46
BRESKENS | 2025-01-13 04:34:35
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-01-12 09:03:10
Rochester | 2025-01-10 13:44:20
Zeebrugge | 2025-01-09 20:07:24
THAMESPORT | 2025-01-09 12:13:21
Bee Ness | 2025-01-09 01:06:22
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-01-08 08:30:30
THAMES | 2025-01-07 23:17:04
ERITH | 2025-01-07 14:55:39
NORTHFLEET | 2025-01-07 13:58:50
THAMESPORT | 2025-01-04 00:28:20
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2025-01-03 11:25:52
BRESKENS | 2025-01-03 08:24:00
THAMES | 2025-01-02 23:45:41
NORTHFLEET | 2025-01-02 22:38:21
London | 2025-01-02 14:42:37
PURFLEET | 2025-01-02 13:55:09
Rochester | 2025-01-02 12:54:40
Zeebrugge | 2025-01-02 05:38:07
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2024-12-30 02:24:40
THAMES | 2024-12-29 15:37:11
NORTHFLEET | 2024-12-29 14:35:38
ERITH | 2024-12-29 04:06:45
PURFLEET | 2024-12-29 03:03:58
ERITH | 2024-12-25 03:53:21
PURFLEET | 2024-12-25 01:54:41
ERITH | 2024-12-21 03:09:22
NORTHFLEET | 2024-12-21 01:32:29
THAMES | 2024-12-21 01:05:38
Zeebrugge | 2024-12-20 06:48:51
Chatham | 2024-12-19 23:22:15
Bee Ness | 2024-12-19 12:39:34
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2024-12-18 22:24:34
TILBURY | 2024-12-18 13:07:08
THAMESPORT | 2024-12-17 00:29:50
ERITH | 2024-12-16 15:20:01
PURFLEET | 2024-12-16 13:21:43
NORTHFLEET | 2024-12-16 12:55:46
Zeebrugge | 2024-12-16 05:28:51
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2024-12-14 09:42:23
BRESKENS | 2024-12-14 09:25:37
Bee Ness | 2024-12-14 00:04:23
TILBURY | 2024-12-13 13:02:03
London | 2024-12-12 03:50:58
NORTHFLEET | 2024-12-12 02:21:15
THAMES | 2024-12-12 00:56:59
Zeebrugge | 2024-12-11 17:06:05
THAMESPORT | 2024-12-10 13:10:09
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2024-12-09 21:45:08
Sheerness | 2024-12-09 12:02:35
TILBURY | 2024-12-09 10:57:56
PURFLEET | 2024-12-07 02:49:58
NORTHFLEET | 2024-12-07 01:27:54
BRESKENS | 2024-12-06 08:28:38
Zeebrugge | 2024-12-06 07:27:53
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2024-12-04 20:59:23
Bee Ness | 2024-12-04 12:44:17
TILBURY | 2024-12-04 01:49:39
Sheerness | 2024-12-03 00:48:22
London | 2024-12-02 15:31:47
ERITH | 2024-12-02 14:42:15
NORTHFLEET | 2024-12-02 13:47:56
THAMES | 2024-12-02 12:53:10
Zeebrugge | 2024-12-02 05:23:55
BRESKENS | 2024-12-02 04:20:19
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2024-11-30 09:00:13
Rochester | 2024-11-29 23:36:32
TILBURY | 2024-11-29 13:40:51
London | 2024-11-28 05:10:25
PURFLEET | 2024-11-28 03:38:09
NORTHFLEET | 2024-11-28 02:29:13
THAMES | 2024-11-28 01:53:03
Zeebrugge | 2024-11-27 07:14:05
Sheerness | 2024-11-26 12:55:05
BASTIAAN DE LANGEPLA | 2024-11-25 21:13:38
BRESKENS | 2024-11-25 19:51:36
Rochester | 2024-11-25 11:29:01
TILBURY | 2024-11-25 10:39:06
PURFLEET | 2024-11-24 02:13:59
London | 2024-11-23 03:36:41
ERITH | 2024-11-23 03:01:17
Gravesend | 2024-11-23 01:45:29
THAMES | 2024-11-23 01:28:13
Zeebrugge | 2024-11-22 07:29:58
BRESKENS | 2024-11-20 20:45:42
PURFLEET | 2024-11-20 01:29:39
Sheerness | 2024-11-20 00:29:26
ERITH | 2024-11-18 15:22:25
THAMES | 2024-11-18 13:26:16
Zeebrugge | 2024-11-18 05:26:45
BRESKENS | 2024-11-16 08:02:48
Sheerness | 2024-11-16 00:19:39
PURFLEET | 2024-11-15 13:22:58
ERITH | 2024-11-14 02:59:41
Rochester | 2024-11-14 01:31:05
THAMES | 2024-11-14 00:58:53
Zeebrugge | 2024-11-12 05:10:33
BRESKENS | 2024-11-11 20:20:27
Sheerness | 2024-11-11 12:32:29
Bee Ness | 2024-11-11 11:57:38
London | 2024-11-09 02:48:20
ERITH | 2024-11-09 01:53:34
THAMES | 2024-11-09 00:58:50
Zeebrugge | 2024-11-07 05:19:15
Vlissingen | 2024-11-06 21:20:55
Rochester | 2024-11-06 11:29:06
Sheerness | 2024-11-05 00:19:14
London | 2024-11-04 16:20:29
ERITH | 2024-11-04 14:12:29
THAMES | 2024-11-04 13:05:51
Vlissingen | 2024-11-02 09:20:24
Zeebrugge | 2024-11-02 06:37:25
Rochester | 2024-11-01 23:21:59
Thames Haven | 2024-10-31 12:07:15
London | 2024-10-31 03:29:25
Gravesend | 2024-10-31 02:08:18
Sheerness | 2024-10-30 00:22:53
Vlissingen | 2024-10-28 20:40:34
Zeebrugge | 2024-10-28 18:44:39
Rochester | 2024-10-28 11:33:43
London | 2024-10-26 03:21:27
Gravesend | 2024-10-26 00:38:16
Thames Haven | 2024-10-26 00:02:28
Vlissingen | 2024-10-23 19:27:43
Rochester | 2024-10-23 10:24:34
Thames Haven | 2024-10-21 22:54:14
London | 2024-10-21 13:51:54
Gravesend | 2024-10-21 12:40:01
Sheerness | 2024-10-21 11:26:24
Zeebrugge | 2024-10-21 04:50:44
Vlissingen | 2024-10-19 08:18:27
Sheerness | 2024-10-17 11:22:05
London | 2024-10-17 02:36:00
Thames Haven | 2024-10-17 00:18:47
Zeebrugge | 2024-10-16 07:08:12
Chatham | 2024-10-15 22:28:20
Bee Ness | 2024-10-15 10:58:29
Vlissingen | 2024-10-14 18:34:10
Rochester | 2024-10-14 10:20:47
London | 2024-10-12 02:29:59
Thames Haven | 2024-10-12 00:50:37
Sheerness | 2024-10-11 23:35:10
Zeebrugge | 2024-10-11 06:13:17
Vlissingen | 2024-10-09 18:53:51
Rochester | 2024-10-09 00:30:09
Thames Haven | 2024-10-07 22:49:26
London | 2024-10-07 14:02:11
Gravesend | 2024-10-07 12:53:07
Vlissingen | 2024-10-05 07:24:28
Sheerness | 2024-10-03 11:49:05
Bee Ness | 2024-10-03 11:05:23
Gravesend | 2024-10-03 09:53:38
London | 2024-10-03 01:14:52
Thames Haven | 2024-10-01 12:30:37
Vlissingen | 2024-09-30 19:23:54
Zeebrugge | 2024-09-30 17:59:22
London | 2024-09-28 02:51:02
Gravesend | 2024-09-28 01:45:43
Sheerness | 2024-09-28 00:45:17
Vlissingen | 2024-09-25 19:31:58
Zeebrugge | 2024-09-25 17:56:52
Thames Haven | 2024-09-25 10:58:33
London | 2024-09-23 14:07:55
Gravesend | 2024-09-23 12:45:56
Sheerness | 2024-09-23 11:53:53
Vlissingen | 2024-09-21 07:09:27
Thames Haven | 2024-09-20 12:12:03
London | 2024-09-19 01:36:35
Rochester | 2024-09-19 00:08:09
Bee Ness | 2024-09-18 23:21:35
Sheerness | 2024-09-17 23:55:12
Gravesend | 2024-09-17 12:48:24
Vlissingen | 2024-09-16 19:33:53
Zeebrugge | 2024-09-16 18:16:50
Thames Haven | 2024-09-16 10:52:37
London | 2024-09-14 01:37:27
Sheerness | 2024-09-13 23:14:39
Vlissingen | 2024-09-11 19:58:42
Thames Haven | 2024-09-11 00:30:01
Sheerness | 2024-09-09 22:59:51
Rochester | 2024-09-09 22:07:15
London | 2024-09-09 13:51:54
Zeebrugge | 2024-09-09 04:35:47
Vlissingen | 2024-09-07 08:49:50
Thames Haven | 2024-09-06 22:43:14
Gravesend | 2024-09-06 12:33:39
Bee Ness | 2024-09-05 11:11:21
London | 2024-09-05 04:24:40
Sheerness | 2024-09-04 23:11:53
Zeebrugge | 2024-09-04 16:29:20
Rochester | 2024-09-03 22:22:39
Vlissingen | 2024-09-02 19:33:18
Thames Haven | 2024-09-02 11:08:03
London | 2024-09-01 03:42:59
Vlissingen | 2024-08-28 21:13:11
Thames Haven | 2024-08-28 10:06:39
London | 2024-08-28 03:39:48
Gravesend | 2024-08-28 01:31:08
Sheerness | 2024-08-27 23:38:39
Vlissingen | 2024-08-24 08:02:59
Zeebrugge | 2024-08-24 05:55:17
